Zenit Livramento: Sant'Ana do Livramento - RS
- Ligas
- SUB-15, SUB-18
- Temporadas
- 2015, 2016
Zenit - Sub15 - 2016
Zenti - Sub18 - 2016
Jogador | Posição | Pé preferencial | Nome Completo | Apelido | Nascimento | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas Jogadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHER ANDREY ALVES CARVALHO | Goleiro | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MARCELO NATIVIDADE VIEIRA | Ala | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLYSON KAWÃ XAVIER COSTA | Ala, Ala Esquerdo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAN CARDOZO SUAREZ | Ala, Goleiro | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA | Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINICIOS GUILHERME FERNANDES MOREIRA | Goleiro | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICK THAINÁ DE MORAIS COELHO | Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO HALBERT ANTÚNES BARBOZA | Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILHERME CASTANHO MACHADO | Ala, Ala Direito, Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUGLAS MADRUGA DORNELLES | Ala | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONARDO DA GAMA GOULARTE | Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
YURI ROSADO QUINTEIRO | Ala | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS DE AVILA | Ala | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIPE MATHEUS CASTRO PEREIRA | Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAVIO ROCHA DE CASTRO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAICK PERES RODRIGUES | Ala Direito, Fixo, Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCO ANDREY ECHEVARRIA | Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDERSON DA SILVA VELEDA | Ala, Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAYKOM REMEDI ELESBÃO | Fixo, Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITADINO DE FUTSAL - SUB 15 - Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENIT | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
2 | S.D.R. CAROLINA | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 |
3 | MORENA TROPICANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 |
4 | AMERICA F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
CITADINO DE FUTSAL - SUB 18 - Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUL FRANGOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 |
2 | ZENIT | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 |
3 | GREMIO SANTA ISABEL | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 |
4 | VITÉLLIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 27 | -6 |
5 | ATL. DEPORTIVO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 29 | -12 |