Atualizada em 26/06/2024
SUB-13 – 2024
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCOLINHA | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 34 | 13 | 21 |
2 | VAIMACA | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 36 | 21 | 15 |
3 | 14 DE JULHO | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 34 | 20 | 14 |
4 | SAINT CATHERINE`S | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 26 | 21 | 05 |
5 | PH ESPORTE AC. | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 16 | 38 | -22 |
6 | ESC. SIMON BOLIVAR | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 08 | 41 | -33 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);