Classificação Sub-13
GRUPO A:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | -17 |
GRUPO B:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 68 | -58 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);