Atualizada em 01/07/2023
Série PRATA – Grupo A – 2023
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 37 | 19 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 29 | 16 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 54 | 34 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 54 | -21 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 54 | -22 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 40 | -14 |
Série PRATA – Grupo B – 2023
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 21 | 18 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 18 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 41 | 35 | 6 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 38 | 34 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 35 | -15 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);