Classificação Série Prata
GRUPO A:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 26 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 32 | -3 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 32 | 1 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 27 | -3 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 |
GRUPO B:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 28 | 6 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 36 | -10 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 20 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 39 | -16 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);