Classificação Sub-07
Grupo A
| # | Equipe | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLÉGIO TERESIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | CLUB CUÑAPIRU B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | C.A.CUÑAPIRU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 |
Grupo B
| # | Equipe | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. FLIA CARVALHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | NACIONAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 3 | ESCUELITA JR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | NORTHERN SCHOOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);






