Classificação Sub-11
GRUPO A:
Última atualização: 30/05/2026 às 22:16
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARANDI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| 2 | BETEL FUTSAL POWER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | VASQUITO FUTSAL TRANQUERAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 4 | ESCOLA ROLIM FUTSAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 |
GRUPO B:
Última atualização: 01/06/2026 às 18:01
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. FLIA CARVALHO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | MLG SANTANENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | ZENIT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | ELITE FUTEBOL CLUBE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
GRUPO C:
Última atualização: 30/05/2026 às 16:14
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAIMACA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | COLÉGIO RODÓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 |
| 3 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
GRUPO D:
Última atualização: 30/05/2026 às 20:18
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE CASTELO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | ESCUELITA JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | NACIONAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);













