Classificação Sub-21
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 32 | 15 |
2 | RESENHA F.C. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 41 | 5 |
3 | DUQUE/ZECA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 |
4 | NACIONAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 |
5 | DEPORTIVO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 34 | 2 |
6 | JAÚ FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 |
7 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 79 | -35 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);






