Classificação Sub-21
Última atualização: 23/09/2026 às 09:55
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECA F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | RED BULL LIVRAMENTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | ASSOESA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 |
| 4 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 26 | -11 |
| 5 | ZION UNITED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);




