Classificação Sub-10
GRUPO A:
| # | Equipe | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. FLIA CARVALHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | VAIMACA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | SAINT CATHERINE`S | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | MLG SANTANENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
GRUPO B:
| # | Equipe | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARANDI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 |
| 2 | NORTHERN SCHOOL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | VASQUITO FUTSAL TRANQUERAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 4 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 |
GRUPO C :
| # | Equipe | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELITE FUTEBOL CLUBE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | ESCUELITA JR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | NACIONAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | COLÉGIO TERESIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);











