Classificação Sub-10
GRUPO A:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAIMACA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | BETEL FUTSAL POWER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 |
3 | CLUB. D. TELÉGRAFO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4 | SAINT CATHERINE`S | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 |
GRUPO B:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. FLIA CARVALHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 | 14 DE JULHO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 |
3 | NACIONAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
4 | COLÉGIO RODÓ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | -28 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);







