Classificação Sub-18
GRUPO A:
Última atualização: 10/06/2026 às 09:44
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOESA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 |
| 2 | RED BULL LIVRAMENTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 |
| 3 | COLÉGIO TERESIANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 |
| 4 | CORINTHIANS FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 |
| 5 | ESCOLA ROLIM FUTSAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 |
GRUPO B:
Última atualização: 08/06/2026 às 10:15
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENIT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 |
| 2 | CAROLINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 |
| 3 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 |
| 4 | BANQUETA FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 38 | -28 |
| 5 | ZION UNITED | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44 | -38 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);









