Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 |
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 33 | -19 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 47 | -34 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);
Av. Alm. Tamandaré, 2719 / sala 304 – Centro
Sant’Ana do Livramento/RS – Brasil
CEP: 97574-043
Desenvolvido por Soluque Informática – 2020