Atualizada em 28/06/2024
SUB-18 – 2024
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAROLINA | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 39 | 20 | 19 |
2 | LIVERPOOL | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 32 | 22 | 10 |
3 | CORINTHIANS FUTSAL | 10 | 05 | 02 | 01 | 01 | 34 | 21 | 13 |
4 | CASA BLANCA | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 23 | 27 | -4 |
5 | LA BARCA | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 25 | 37 | -12 |
6 | US GURI | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 24 | 50 | -26 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);