Classificação Sub-08
Grupo a:
Última atualização: 30/05/2026 às 17:46
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELITA JR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | NACIONAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Grupo B:
Última atualização: 30/05/2026 às 21:48
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAIMACA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | ESC. FLIA CARVALHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | MLG SANTANENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);





