Classificação Sub-08
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARANDI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 |
2 | ESC. FLIA CARVALHO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
3 | COLÉGIO TERESIANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
4 | NACIONAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 |
5 | SAINT CATHERINE`S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);




