Classificação Sub-15
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENIT | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 |
2 | BANQUETA FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 |
3 | SAINT CATHERINE`S | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 |
4 | CAROLINA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 |
5 | NACIONAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 |
6 | ZION UNITED | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 |
7 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);






