Classificação Sub-15
Grupo A
Última atualização: 23/09/2026 às 08:49
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENIT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 |
| 2 | DIVINO FUTEBOL CLUBE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | VAIMACA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 |
| 5 | ZION UNITED | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40 | -35 |
Grupo B
Última atualização: 11/09/2026 às 12:34
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANQUETA FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | ESC. PARCERIA FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | ESCOLA ROLIM FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | COLÉGIO TERESIANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | SAINT CATHERINE`S | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);









