Atualizada em: 13/08/2024
SUB-15 – 2024
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAIMACA | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 33 | 21 | 12 |
2 | ZENIT | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 21 | 09 | 12 |
3 | SANTA RITA | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 17 | 22 | -5 |
4 | CAROLINA | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 16 | 20 | -4 |
5 | 14 DE JULHO | 03 | 05 | 01 | 00 | 02 | 29 | 15 | 14 |
6 | PARCERIA SANTANENSE | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 17 | 23 | -6 |
7 | ESC. SIMON BOLIVAR | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 20 | 50 | -30 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);