Atualizada em: 17/10/2023
SUB-15 – 2023
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 37 | -7 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 45 | -16 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);