Atualizada em: 11/10/2023
Série OURO – Grupo A – 2023
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 30 | 3 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 35 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 26 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 45 | -8 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 35 | -8 |
Série OURO – Grupo B – 2023
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 31 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 38 | -2 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);