GRUPO A:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED BULL LIVRAMENTO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 |
2 | VITÉLLIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 37 | 8 |
3 | PREGO FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 |
4 | DEPORTIVO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 46 | -8 |
5 | MANCHESTER CITY | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 |
6 | PATRIOTS F.C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 |
GRUPO B:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÔNACO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 |
2 | CAXIAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 |
3 | ASSAF | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 |
4 | P.S.G. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 |
5 | LAZIO LIVRAMENTO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 |
6 | SANTOS F.F. LVTO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 39 | -18 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);











