Classificação Sub-09
GRUPO A:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);