Classificação Sub-09
GRUPO A:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORTHERN SCHOOL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 DE JULHO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ESCUELITA JR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SARANDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ESC. FLIA CARVALHO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. CENTAURO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COLÉGIO RODÓ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESC. FLIA CARVALHO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);







