SUB-15 – 2024
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAIMACA | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 33 | 21 | 12 |
| 2 | ZENIT | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 24 | 12 | 12 |
| 3 | SANTA RITA | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 17 | 22 | -5 |
| 4 | CAROLINA | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 19 | 23 | -4 |
| 5 | 14 DE JULHO | 04 | 06 | 01 | 01 | 02 | 33 | 18 | 14 |
| 6 | PARCERIA SANTANENSE | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 21 | 27 | -6 |
| 7 | ESC. SIMON BOLIVAR | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 20 | 50 | -30 |






