América
- Ligas
- SUB-15, SUB-18
- Temporadas
- 2016
América - Sub15 - 2016
América - Sub18 - 2016
| # | Jogador | Posição | Pé preferencial | Nome Completo | Apelido | Nascimento | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas Jogadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON DA SILVA VELEDA | Ala, Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAIAN NICOLÁS CORTEZ ALVEZ | Goleiro | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAICK PERES RODRIGUES | Ala Direito, Fixo, Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD DIAS VARGAS | Ala, Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RONALD AZEVEDO MACIEL | Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL MACHADO DOS SANTOS | Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVERTON LUIS MARQUEZ DO CANTO | Ala, Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUÃ MARQUES GOULART | Goleiro | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLIAN GIOVANE CHAVES DUTRA | Ala | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RENAN DIAS VARGAS | Ala, Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEMUEL JUNIOR OSORIO DE ROSARIO | Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUNO DOS SANTOS FERREIRA | Pivô | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON ALCINO PEREIRA GONÇALVES | Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAURICIO FARIAS MACHADO | Goleiro | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATHEUS FONTOURA FIALHO | Fixo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITADINO DE FUTSAL - SUB 15 - Grupo A
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENIT | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 2 | S.D.R. CAROLINA | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 |
| 3 | MORENA TROPICANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | AMERICA F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
CITADINO DE FUTSAL - SUB 18 - Grupo B
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R. CAROLINA | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 |
| 2 | DINAMO | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 34 | 25 | 9 |
| 3 | GALÁCTICOS | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22 | 33 | -11 |
| 4 | AMERICA F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 |
| 5 | NACIONAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 |





