Classificação Sub-13
GRUPO A:
Nenhum registro encontrado.
GRUPO B:
Última atualização: 26/06/2026 às 12:14
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLG SANTANENSE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 20 | 27 |
| 2 | ESCOLINHA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 |
| 3 | NACIONAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 30 | 18 |
| 4 | VAIMACA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 |
| 5 | SAINT CATHERINE`S | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 |
| 6 | ZENIT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 33 | -19 |
| 7 | ESCOLINHA SIMON BOLIVAR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 55 | -34 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);






