Atualizada em: 21/10/2022
MASTER - 2023
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 |
5 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 41 | -26 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);